Störsender Online-shop | Erschwingliche Auswahl | Kostenloser Versand
*Konfiguration:
Dieser Hochleistungs Handy-Signalblocker für Schulen wurde für den stationären Einsatz in Innenräumen entwickelt. Mit 10 Antennen und einer Gesamtleistung von 100 Watt blockiert er gleichzeitig bis zu 10 Frequenzbänder. Die tatsächliche Reichweite richtet sich – wie bei allen Signalblockern – nach der Stärke der vorhandenen Mobilfunk- und WLAN-Signale.
Das Gerät unterdrückt zuverlässig GSM, 3G, 4G LTE, 5G sowie WLAN 2,4 GHz und 5,8 GHz. (Innerhalb des Wirkungsbereichs können Smartphones keine Anrufe tätigen, keine WhatsApp-Nachrichten oder Sprachmitteilungen senden und keine WLAN-Verbindung aufbauen.)
Jedes Frequenzband arbeitet mit 10 Watt Ausgangsleistung, insgesamt stehen 100 Watt zur Verfügung. Die Leistung ist werkseitig fest eingestellt und kann nicht verändert werden. (Besonders praktisch für Schulen, Prüfungsräume oder Bibliotheken, da niemand die Einstellungen versehentlich oder absichtlich verändern kann.)
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Reichweite | ca. 20–80 m (abhängig von der Signalstärke vor Ort) |
| Gesamtausgangsleistung | 100 W (10 × 10 W pro Frequenzband) |
| Stromversorgung | AC 110–240 V / DC 27 V, 10 A |
| Anzahl der Antennen | 10 |
| Abmessungen | 300 × 220 × 70 mm |
| Gewicht | ca. 4,5 kg |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % |
| Garantie | 12 Monate |
| Frequenzband | Frequenzbereich |
|---|---|
| 4G LTE (Band 20) | 758–821 MHz |
| GSM 900 | 900–960 MHz |
| DCS 1800 | 1805–1880 MHz |
| GPS L1 / 5G 1500 | 1427–1620 MHz |
| 3G UMTS | 2110–2170 MHz |
| WLAN 2.4 GHz | 2400–2500 MHz |
| 4G LTE / WiMAX 2600 | 2620–2690 MHz |
| 5G NR 3.4 GHz | 3400–3600 MHz |
| 5G NR 3.6 GHz | 3600–3800 MHz |
| WLAN 5.8 GHz | 5725–5850 MHz |
| Frequenzband | Frequenzbereich |
|---|---|
| GPS L2 / L5 | 1170–1280 MHz |
| GPS L3 / L4 | 1370–1390 MHz |
| LoJack | 160–175 MHz |
| VHF | 135–175 MHz |
| UHF / Walkie-Talkie | 400–500 MHz |
| RC315 | 315 MHz |
| RC433 | 433 MHz |
| RC868 | 868 MHz |
Hinweis: Auf Anfrage können einzelne Frequenzbereiche individuell angepasst werden, um regionale Mobilfunkstandards oder spezielle Einsatzanforderungen zu berücksichtigen.